| ■ | Photoshop Elements 10 、Premiere Elements 10新発売! |
★OS以外の必要システム構成はWeb等でご本人様にてご確認下さい。
単位:円
ソフト名 | 対応OS Windows | 対応OS MacOS X | CLP価格 | インストールメディア込CLP価格 |
| Acrobat X Professional | Win XP(64-bit版はSP2 32-bit版はSP3), Vista(32-bit版および64-bit版 SP2) , 7 (32-bit版および64-bit版) | Mac OS X v10.5.8 または10.6.4Safari 4または5(Safari 5にはMac OS X v10.6.4日本語版が必要) | 16,400 | 20,337 |
| Acrobat X Suite (Windowsのみ) | Win XP(64-bit版はSP2 32-bit版はSP3), Vista(32-bit版および64-bit版 SP2) , 7 (32-bit版および64-bit版) | - | 54,200 | 58,137 |
| Photoshop Elements 10 (Premiere Elements 10も同価格) NEW | Win XP(SP3), Vista 、7 | Mac OS X v10.5.8 - v10.7 | 6,000 | 9,937 |
| Illustrator CS5 | Win XP(SP3), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP1), 7 | Mac OS X v.10.5.7 または 10.6 | 25,900 | 29,837 |
| Photoshop CS5 Extended | 64bit 対応OSが必要 Win Vista HomePremium, Business, Ultimate , Enterprise(SP 1) , 7 | Mac OS X v.10.5.7またはv10.6.3(GPUアクセラレーションを利用するには、Mac OS X v10.6.3が必要) | 36,700 | 40,637 |
| InDesign CS5.5 | Win XP(SP2), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP1), 7 | Mac OS X v.10.5.7 または 10.6 | 27,500 | 31,437 |
| Premiere Pro CS5.5 | 64bit 対応OSが必要 Win Vista HomePremium, Business, Ultimate , Enterprise(SP 1) , 7 | Mac OS X v.10.5.7またはv10.6.3(GPUアクセラレーションを利用するには、Mac OS X v10.6.3が必要) | 32,300 | 36,237 |
| Flash CS5.5 Professional | Win XP(SP2), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP1), 7 | Mac OS X v.10.5.7 または 10.6 | 29,500 | 33,437 |
| Dreamweaver CS5.5 | Win XP(SP2), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP1), 7 | Mac OS X v.10.5.7 または 10.6 | 15,800 | 19,737 |
| Creative Suite 5.5 Design Standard | Win XP(SP3), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP2), 7 | Mac OS X v.10.5.8 または 10.6 | 70,000 | 73,937 |
| Creative Suite 5.5 Design Premium | Win XP(SP3), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP2), 7 | Mac OS X v.10.5.8 または 10.6 | 103,500 | 107,437 |
| Creative Suite 5.5 Web Premium | Win XP(SP3), Vista HomePremium, Business, Ultimate, Enterprise(SP2), 7 | Mac OS X v.10.5.8 または 10.6 | 89,800 | 93,737 |
| Creative Suite 5.5 Production Premium | 64bit 対応OSが必要 Win Vista HomePremium, Business, Ultimate , Enterprise(SP2) , 7 | Mac OS X v.10.5.8またはv10.6.3(GPUアクセラレーションを利用するには、Mac OS X v10.6.3が必要) | 86,200 | 90,137 |
| Creative Suite 5.5 Master Collection | 64bit 対応OSが必要 Win Vista HomePremium, Business, Ultimate , Enterprise(SP2) , 7 | Mac OS X v.10.5.8またはv10.6.3(GPUアクセラレーションを利用するには、Mac OS X v10.6.3が必要) | 129,800 | 133,737 |
単位:円
| ■ | Adobe CLPライセンスは下記申請書をご記入の上、お申込下さい。 | ||
申請書ダウンロードはこちら | ◆Excel形式(69KB) | ◆PDF形式(104KB) | |
| ■ | お申込・お問合わせは下記へ、(FAXまたはメールでも受付しております) | ||
京都大学生協 | TEL:075-753-7636 FAX:075-752-3380 | お見積依頼:pc-mitsumori@s-coop.net | |
| マイクロソフトライセンス価格表 |
2011年8月18日現在 |
単位:円 |
京大公費ライセンス | 一般ライセンス | パッケージ価格 | ||||
旧バージョンのダウングレード権利あります。 ただし、メディア販売はOSはVista・XP、Office製品は 2007(Windows)・2008(Mac)のみです。 | 商品コード | 追加ライセンス価格1本から | インストールDVD税込価格 | ライセンス価格条件(3本以上) | インストールDVD 税込価格 | Windosw7 Office2010 Officemac 2011 AC等 |
Windows7 Professional UPG SAPK(Windows 7 Enterpriseも同価格) | MS141BZ | 13,860
| 16,860
| 14,280
| 17,430
| Enterpriseというパッケージは存在しない。ただし、ほぼ同機能として Ultimate UPG 28,100 |
Windows 7 Professional アップグレード版 | MS141BX | 8,400 | 11,400 | 9,030 | 12,180 | 27,000 |
Office 2010 Standard AC | MS14708 MS147NL | 16,380 | 19,173 | 17,430 | 20,580 | - |
Office 2010 Professional Plus AC | MS14709 MS147NN | 18,480 | 21,273 | 19,530 | 22,680 | 29,800 |
| Word 2010 AC | MS1470Q MS147P0 | 4,725 | 7,518 | 5,565 | 8,715 | 10,500 |
| Excel 2010 AC | MS14706 MS147NJ | 5,670 | 8,463 | 6,720 | 9,870 | 10,500 |
| PowerPoint 2010 AC | MS1470C MS147NS | 5,670 | 8,463 | 6,720 | 9,870 | 10,500 |
| Access 2010 AC | MS14705 MS147NH | 5,670 | 8,463 | 6,720 | 9,870 | 10,500 |
Office Mac Standard 2011 | MS14ELC MS14M3A | 16,380 | 19,173 | 17,430 | 20,580 | 17,850 |
Visual Studio Professional 2010 | MS14B5K MS14BD8 | 10,080 | 12,873 | 11,130 | 14,280 | 13,440 |
| ・Windows 7 Professional・Enterpriseアップグレ-ド版をご購入の方は32bitDVD、64bitDVDのどちらかをお選びください。 |
・一般インストールメディア・・・税込3150円/全学部追加用インストールメディア・・・税込2793円 ※Windows7用全学部追加用インストールメディアは税込3,000円です。 |
| ・京都大学マイクロソフトライセンス用 申請書ダウンロードはこちら EXCEL版、PDF形式 |
| ウイルス対策、スパイウェア対策、ファイアウォール、侵入防止、デバイス制御、 アプリケーション実行制御などの防御技術をシームレスに統合したソフトウエアです。 | |
| 詳しくは下記ページをご覧ください。 http://www.symantec.com/ja/jp/business/endpoint-protection | ![]() |
※写真は別売のインストールメディアのイメージです。 | |
| ・ライセンス期間は2011年4月1日~2012年3月31日となります。 期間内のバージョンアップにも対応 ・1ライセンス 組合員価格840円 ・京都大学にご所属の方に限りご使用可能です。 ・ご購入は、現金または公費にてお求めいただけます。 ・ダウンロードでのインストールも可能、ライセンスは即日発行できます。 ・インストールメディアご希望のは組合員価格2,677円でご購入いただけます。 | |
| Windows7、WinodwsVista、WinodwsXP、Windows2000(32bitのみ)、MacOSX、Linux 等 下記ページでご確認下さい。 | |
http://www.symantec.com/ja/jp/business/products/sysreq.jsp?pcid=pcat_security&pvid=endpt_prot_1 | |
| 下記ページの申請書にご記入の上、購買各店頭にお持ちいただくか、メールまたはFAXにてお送り下さい。 | |
| Endpoint 2011年申請書(Word形式) | |
| 京大生協PCセンタールネ | ||
| TEL 075-753-7636 | ご注文 pc-rune@s-coop.net | |
FAX 075-752-3380 | ||
お見積りはこちらのページからもご依頼いただけます。
バナーをクリック↓↓↓