| LA・CREA河原町今出川 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金(分割1回目) | 100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 150,000 | |
| 合計 | 300,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| C1タイプ | 54,800 | 325,800 | 645,000 | ||
| B1タイプ | 55,800 | 331,500 | 656,400 | ||
| D1タイプ | 56,800 | 337,500 | 668,400 | ||
| B2・C2タイプ | 57,800 | 343,500 | 679,800 | ||
| B3・D2タイプ | 58,800 | 349,500 | 691,800 | ||
| B4・C3タイプ | 59,800 | 355,500 | 703,800 | ||
| B5タイプ | 60,800 | 361,200 | 715,200 | ||
| B6・D3タイプ | 61,800 | 367,200 | 727,200 | ||
| A1・D4タイプ | 62,800 | 373,200 | 738,600 | ||
| A2・B7・C4タイプ | 63,800 | 379,200 | 750,600 | ||
| A3・D5タイプ | 64,800 | 385,200 | 762,600 | ||
| A4・C5・D6タイプ | 65,800 | 390,900 | 774,000 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス、トイレセパレ-トタイプ(ウォシュレット)、3点給湯(バス・キッチン・洗面)、キッチン、200V電磁調理器、冷蔵庫、照明器具、シュ-ズボックス、テレビ・パソコン用端子、マルチメディアコンセント、eo光回線(インターネット対応)、クロ-ゼット、洗濯機置場、姿見、カ-テンレ-ル、カーテン、エアコン、双方向インタ-ホン(エントランス自動ドア解錠設備)、バルコニ- | エントランスホ-ル、オ-トロック(自動ドア)、食堂、厨房、メ-ルボックス(各室用)、駐輪場、バイク置場、管理室(24H管理)、エレベ-タ-(IC タグキ-対応自動運転)、防災設備(自動火災報知器・連結送水管・電気錠・非常時解錠・避難バルコニ-)、ゴミ置場、 BS・CS対応アンテナ設置、防犯モニタ-、ゲストルーム |
| LA・CREA京都花園 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金(分割1回目) | 100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 120,000 | |
| 合計 | 270,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 48,800 | 290,100 | 574,200 | ||
| Bタイプ | 50,800 | 301,800 | 597,600 | ||
| C1タイプ | 51,800 | 307,800 | 609,600 | ||
| C2・D1タイプ | 52,800 | 313,800 | 621,000 | ||
| D2・E1タイプ | 53,800 | 319,800 | 633,000 | ||
| E2タイプ | 54,800 | 325,800 | 645,000 | ||
| D3タイプ | 56,800 | 337,500 | 668,400 | ||
| D4タイプ | 57,800 | 343,500 | 679,800 | ||
| D5・E3タイプ | 58,800 | 349,500 | 691,800 | ||
| E4タイプ | 59,800 | 355,500 | 703,800 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス、トイレセパレ-トタイプ(ウォシュレット)、3点給湯(バス・キッチン・洗面)、キッチン、200V電磁調理器、冷蔵庫、照明器具、シュ-ズボックス、テレビ・パソコン用端子、マルチメディアコンセント、eo光回線・ケーブルテレビ(インターネット対応)、クロ-ゼット、洗濯機置場、姿見、カ-テンレ-ル、カーテン、エアコン、双方向インタ-ホン(エントランス自動ドア解錠設備)、バルコニ- | エントランスホ-ル、オ-トロック(自動ドア)、食堂、厨房、メ-ルボックス(各室用)、駐輪場、バイク置場、管理室(24H管理)、エレベ-タ-(IC タグキ-対応自動運転)、防災設備(自動火災報知器・連結送水管・電気錠・非常時解錠・避難バルコニ-)、ゴミ置場、 BS・CS対応アンテナ設置、防犯モニタ- |
| LA・CREA烏丸五条 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金(分割1回目) | 100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 150,000 | |
| 合計 | 300,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| D1タイプ | 52,800 | 313,800 | 621,000 | ||
| D2タイプ | 54,800 | 325,800 | 645,000 | ||
| B1タイプ | 61,000 | 362,400 | 717,600 | ||
| Kタイプ | 61,800 | 367,200 | 727,200 | ||
| B2・C1・Jタイプ | 62,800 | 373,200 | 738,600 | ||
| A・C2・F1タイプ | 64,800 | 385,200 | 762,600 | ||
| E1・F2・G1タイプ | 65,800 | 390,900 | 774,000 | ||
| E2・G2タイプ | 66,800 | 396,900 | 786,000 | ||
| I1タイプ | 68,800 | 408,900 | 809,400 | ||
| H・H´・I2タイプ | 69,800 | 414,900 | 821,400 | ||
| B´タイプ | 79,800 | 474,300 | 939,000 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス、トイレセパレ-トタイプ(ウォシュレット)、3点給湯(バス・キッチン・洗面)、キッチン、200V電磁調理器、冷蔵庫(Iタイプはなし)、照明器具、シュ-ズボックス、テレビ・パソコン用端子、マルチメディアコンセント、eo光回線(インターネット対応)、クロ-ゼット、洗濯機置場、姿見、カ-テンレ-ル、カ-テン、エアコン、双方向インタ-ホン(エントランス自動ドア解錠設備)、バルコニ-、昇降ベッド(Dタイプのみ) | エントランスホ-ル、オ-トロック(自動ドア)、食堂、厨房、メ-ルボックス(各室用)、駐輪場、バイク置場、管理室(24H管理)、エレベ-タ-(IC タグキ-対応自動運転)、防災設備(消防法220号対応スプリンクラ-・自動火災報知器・連結送水管・電気錠・非常時解錠・避難バルコニ-)、ゴミ置場、 BS・CS対応アンテナ設置、防犯モニタ- |
| 礼金 | 契約関連の諸経費であり、返金されません。 1年契約と2年契約で異なります。 |
|
|---|---|---|
| 敷金 | 退館後に、清算の上ご返却します。 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 常勤管理人費用、24H有人セキュリティー費の1年間分です。 | |
| 室料 | 払込方法(月払い・6ヶ月払い・年払い)のいずれかを選択してください。 | |
| 食費 | 利用料 | 朝食のみ 11,800円/月 夕食のみ 23,500円/月 朝・夕とも 32,800円/月(すべて税別) (喫食設備基本維持費4,000円含む) |
| 管理費 | 月額8,800円 共用部分の光熱費、衛生費、清掃費です。 |
|
| 通信設備基本維持費 | 月額 800円(税別) | |
| 電気・水道基本料 | 月額 1,500円(税別) ※食費、管理費、通信設備基本維持費、電気・水道基本料については払込方法毎にお支払い頂きます。 |
|
| 利用料金 | 室内電気使用料、水道使用料の支払引当金として年間50,000円をお預かりし、年度末に清算手続きをします。但し、8月、12月、4月には使用料を計算し、充足相当額を請求させて頂きます。ガス使用料につきましては、直接大阪ガスへお支払い頂きます。 | |
| 消費税 | 別途に請求させて頂きます。 | |
| 共済保険料 | 在館中の不慮の事故に備え、ご加入頂きます。 | |
| ルームクリーニング | 退館時に、通常の使用による場合に於ける居室の清掃費として40,000円(税別)をお支払い頂きます。 | |
| 契約期間 (申込時に選択してください) |
1年契約(平成22年4月1日~平成23年3月24日) 2年契約(平成22年4月1日~平成24年3月24日) 更新事務手数料及び礼金 50,000円 但し、1年契約は1年毎1年契約更新 2年契約は2年毎2年契約更新 |
|















