| LA・CREA出町柳駅前 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割1回目) |
100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 150,000 | |
| 合計 | 300,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 39,800 | 236,700 | 468,600 | ||
| Bタイプ | 41,800 | 248,400 | 492,000 | ||
| Cタイプ | 43,800 | 260,400 | 515,400 | ||
| Dタイプ | 45,800 | 272,100 | 538,800 | ||
| Eタイプ | 47,800 | 284,100 | 562,200 | ||
| Fタイプ | 48,800 | 290,100 | 574,200 | ||
| Gタイプ | 49,800 | 296,100 | 586,200 | ||
| Hタイプ | 51,800 | 307,800 | 609,600 | ||
| Iタイプ | 53,800 | 319,800 | 633,000 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス・トイレセパレートタイプ(ウォシュレット)・3点給湯(バス、キッチン、洗面)・洗面化粧台・キッチン・200V電磁調理器・冷蔵庫・照明器具・シューズボックス・テレビ、パソコン用端子・マルチメディアコンセント・eo光回線(インターネット対応)・クローゼット・洗濯機置場・姿見・カーテンレール・レースカーテン・エアコン・双方向インターホン(エントランス自動ドア解錠設備)・バルコニー・机・イス・ベッド(一部ロフトタイプ・ベッドなし) | エントランスホール・オートロック(自動ドア)・食堂・厨房・メールボックス(各室用)・駐輪場・バイク置場・管理室(24H管理)・エレベーター(ICタグキー対応自動運転)・防災設備(自動火災報知器、連結送水管、電気錠・非常時解錠、避難バルコニー)・ゴミ置場・BS ・CS対応アンテナ設置・防犯モニター |
| LA・CREA河原町今出川 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割1回目) |
100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 150,000 | |
| 合計 | 300,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| C1タイプ | 48,800 | 290,100 | 574,200 | ||
| D1タイプ | 50,800 | 301,800 | 597,600 | ||
| B1・C2タイプ | 51,800 | 307,800 | 609,600 | ||
| B2・D2タイプ | 52,800 | 313,800 | 621,000 | ||
| B3・C3タイプ | 53,800 | 319,800 | 633,000 | ||
| B4タイプ | 54,800 | 325,800 | 645,000 | ||
| B5・D3タイプ | 55,800 | 331,500 | 656,400 | ||
| A1・B6・D4タイプ | 56,800 | 337,500 | 668,400 | ||
| A2・C4タイプ | 57,800 | 343,500 | 679,800 | ||
| A3・D5タイプ | 58,800 | 349,500 | 691,800 | ||
| A4・C5・D6タイプ | 59,800 | 355,500 | 703,800 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス・トイレセパレートタイプ(ウォシュレット)一部シャワールーム・3点給湯(バス、キッチン、洗面)・キッチン・200V電磁調理器・冷蔵庫・照明器具・シューズボックス・テレビ、パソコン用端子・マルチメディアコンセント・eo光回線(インターネット対応)・クローゼット・洗濯機置場・姿見・カーテンレール・レースカーテン・エアコン・双方向インターホン(エントランス自動ドア解錠設備)・バルコニー・一部昇降式ベッド付タイプあり | エントランスホール・オートロック(自動ドア)・食堂・厨房・メールボックス(各室用)・駐輪場・バイク置場・管理室(24H管理)・エレベーター(ICタグキー対応自動運転)・防災設備(自動火災報知器、連結送水管、電気錠・非常時解錠、避難バルコニー)・ゴミ置場・BS ・CS対応アンテナ設置・防犯モニター・ゲストルーム |
| LA・CREA祇園八坂通 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割1回目) |
150,000 |
| 敷金 | ― | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 150,000 | |
| 合計 | 300,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| A1・B1タイプ | 47,800 | 284,100 | 562,200 | ||
| A2・B2・D2タイプ | 50,800 | 301,800 | 597,600 | ||
| A3・B3・C1・D1タイプ | 51,800 | 307,800 | 609,600 | ||
| A4・B4タイプ | 52,800 | 313,800 | 621,000 | ||
| C2・E1タイプ | 54,800 | 325,800 | 645,000 | ||
| A5タイプ | 55,800 | 331,500 | 656,400 | ||
| C3タイプ | 56,800 | 337,500 | 668,400 | ||
| B5タイプ | 57,800 | 343,500 | 679,800 | ||
| A6・E2タイプ | 58,800 | 349,500 | 691,800 | ||
| C4タイプ | 59,800 | 355,500 | 703,800 | ||
| B6・C5タイプ | 60,800 | 361,200 | 715,200 | ||
| C6タイプ | 62,800 | 373,200 | 738,600 | ||
| C7タイプ | 63,800 | 379,200 | 750,600 | ||
| Iタイプ | 78,800 | 468,300 | 927,000 | ||
| Hタイプ | 80,000 | 475,200 | 940,800 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス・トイレセパレートタイプ(ウォシュレット)・3点給湯(バス、キッチン、洗面)・洗面化粧台・キッチン・200V電磁調理器・冷蔵庫・照明器具・シューズボックス・机・デスクライト・イス・テレビ、パソコン用端子・マルチメディアコンセント・eo光回線(インターネット対応)・クローゼット・洗濯機置場・姿見・カーテンレール・レースカーテン・エアコン・双方向インターホン(エントランス自動ドア解錠設備)・バルコニー・一部昇降式ベッド付タイプあり | エントランスホール・オートロック(自動ドア)・食堂・厨房・メールボックス(各室用)・駐輪場・管理室(24H管理)・エレベータ(ICタグキー対応自動運転)・防災設備(自動火災報知器、連結送水管、電気錠・非常時解錠、避難バルコニー)・ゴミ置場・BS ・CS対応アンテナ設置・防犯モニター・宅配ボックス |
| LA・CREA京都花園 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割1回目) |
100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 120,000 | |
| 合計 | 270,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| Aタイプ | 48,800 | 290,100 | 574,200 | ||
| Bタイプ | 51,800 | 307,800 | 609,600 | ||
| C1タイプ | 52,800 | 313,800 | 621,000 | ||
| C2・D1タイプ | 53,800 | 319,800 | 633,000 | ||
| E1タイプ | 54,000 | 321,000 | 635,400 | ||
| D2タイプ | 54,800 | 325,800 | 645,000 | ||
| E2タイプ | 55,800 | 331,500 | 656,400 | ||
| D3タイプ | 56,800 | 337,500 | 668,400 | ||
| D4タイプ | 57,800 | 343,500 | 679,800 | ||
| D5・E3タイプ | 58,800 | 349,500 | 691,800 | ||
| E4タイプ | 59,800 | 355,500 | 703,800 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス・トイレセパレートタイプ(ウォシュレット)・3点給湯(バス、キッチン、洗面)・キッチン・200V電磁調理器・冷蔵庫・照明器具・シューズボックス・テレビ、パソコン用端子・マルチメディアコンセント・eo光回線・ケーブルテレビ(インターネット対応)・クロ− ゼット・洗濯機置場・姿見・カーテンレール・レースカーテン・エアコン・双方向インターホン(エントランス自動ドア解錠設備)・バルコニー | エントランスホール・オートロック(自動ドア)・食堂・厨房・メールボックス(各室用)・駐輪場・バイク置場・管理室(24H管理)・エレベーター(ICタグキー対応自動運転)・防災設備(自動火災報知器、連結送水管、電気錠・非常時解錠、避難バルコニー)・ゴミ置場・BS ・CS対応アンテナ設置・防犯モニター |
| LA・CREA烏丸五条 | ||
|---|---|---|
| 最初に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割1回目) |
100,000 |
| 敷金 | 50,000 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 150,000 | |
| 合計 | 300,000 | |
| 入館前に 必要な費用 |
礼金 (入館費) (分割2回目) |
1年契約 | 100,000 |
|---|---|---|---|
| 2年契約 | 150,000 |
| 入館前に必要な費用 | 室料 | 払込方法 | 月払い | 6ヶ月払い | 年払い |
|---|---|---|---|---|---|
| D1タイプ | 49,800 | 296,100 | 586,200 | ||
| D2タイプ | 51,800 | 307,800 | 609,600 | ||
| B1タイプ | 58,000 | 344,700 | 682,200 | ||
| Kタイプ | 58,800 | 349,500 | 691,800 | ||
| B2 ・C1 ・Jタイプ | 59,800 | 355,500 | 703,800 | ||
| A・C2 ・F1タイプ | 61,800 | 367,200 | 727,200 | ||
| E1・F2・G1タイプ | 62,800 | 373,200 | 738,600 | ||
| E2・G2タイプ | 63,800 | 379,200 | 750,600 | ||
| I1タイプ | 65,800 | 390,900 | 774,000 | ||
| I2タイプ | 66,800 | 396,900 | 786,000 | ||
| H・H’タイプ | 69,800 | 414,900 | 821,400 | ||
| B’タイプ | 79,800 | 474,300 | 939,000 |
| 室内設備 | 共用設備 |
|---|---|
| バス・トイレセパレートタイプ(ウォシュレット)・3点給湯(バス、キッチン、洗面)・キッチン・200V電磁調理器・冷蔵庫(Iタイプはなし)・照明器具・シューズボックス・テレビ、パソコン用端子・マルチメディアコンセント・eo光回線(インターネット対応)・クローゼット・洗濯機置場・姿見・カーテンレール・レースカーテン・エアコン・双方向インターホン(エントランス自動ドア解錠設備)・バルコニー・昇降ベッド(Dタイプのみ) | エントランスホール・オートロック(自動ドア)・食堂・厨房・メールボックス(各室用)・駐輪場・バイク置場・管理室(24H管理)・エレベーター(ICタグキー対応自動運転)・防災設備(消防法220号対応スプリンクラー、自動火災報知器、連結送水管、電気錠・非常時解錠、避難バルコニー)・ゴミ置場・BS ・CS対応アンテナ設置・防犯モニター |
| 礼金 | 契約関連の諸経費であり、返金されません。 1年契約と2年契約で異なります。 |
|
|---|---|---|
| 敷金 | 退館後に、清算の上ご返却します。 | |
| 年間24Hセキュリティー費 | 常勤管理人費用、24H有人セキュリティー費の1年間分です。 | |
| 室料 | 払込方法(月払い・6ヶ月払い・年払い)のいずれかを選択してください。 | |
| 食費 | 利用料 | 朝食のみ 11,800円/月 夕食のみ 23,500円/月 朝・夕とも 32,800円/月(すべて税別) |
| 共益費(管理費) | 月額8,800円 共用部分の光熱費、衛生費、清掃費です。 |
|
| 通信設備基本維持費 | 月額 950円(税別) | |
| 電気・水道基本料 | 月額 1,600円(税別) ※食費、管理費、通信設備基本維持費、電気・水道基本料については払込方法毎にお支払い頂きます。 |
|
| 利用料金 | 室内電気使用料、水道使用料の支払引当金として年間50,000円をお預かりし、年度末に清算手続きをします。但し、8月、12月、4月には使用料を計算し、充足相当額を請求させて頂きます。ガス使用料につきましては、直接大阪ガスへお支払い頂きます。 | |
| 消費税 | 別途に請求させて頂きます。 | |
| 共済保険料 | 在館中の不慮の事故に備え、ご加入頂きます。 | |
| ルームクリーニング | 退館時に、通常の使用による場合に於ける居室の清掃費として40,000円(税別)をお支払い頂きます。 | |
| 契約期間 (申込時に選択してください) |
1年契約(平成24年4月1日~平成25年3月24日) 2年契約(平成24年4月1日~平成26年3月24日) 更新事務手数料及び礼金 50,000円 但し、1年契約は1年毎1年契約更新 2年契約は1年又は2年契約更新 |
|














