このデータは2008年3月20日現在のものです。
最新のものは吉田ショップにて確認をお願いします。
3月17日時点の情報です。
空欄の先生はご連絡を頂いていないだけで、教科書・参考書がないとは限りません。
判明次第、掲示等でお知らせ申し上げます。
数学基礎A
| クラス | 先生名 | | 書名(カッコ内は著者) | 出版社 | 価格 |
| H1/2/3 | 宇敷重広 | | 先生が直接販売されます | | |
| E1/2 | 宇敷重広 | | 先生が直接販売されます | | |
| E3/4/5 | 藤井道彦 | | | | |
数学基礎TA
| P | 前川和俊 | | | | |
| M3/4/5 | 大塚研一 | 教科書 | 微分積分概説 | サイエンス社 | 1750 |
| Φ1 | 國分 寛司 | 教科書 | 入門微分積分 | 培風館 | 1900 |
| Φ2 | 齋藤 裕 | 教科書 | 微分と積分(三宅) | 培風館 | 1600 |
| A1 | 大鍛冶隆司 | 教科書 | 入門微分積分 | 培風館 | 1900 |
| A1/4 | 前川和俊 | | | | |
| A2 | 森 淳秀 | 教科書 | 理工系の数学入門コース 微分積分 | 岩波書店 | 2700 |
| A5 | 森 淳秀 | 教科書 | 理工系の数学入門コース 微分積分 | 岩波書店 | 2700 |
| A6 | 前川和俊 | | | | |
数学基礎UA
| P | 岡井孝行 | | | |
|
| M3/4/5 | 大塚研一 | 教科書 | 入門線型代数 | 培風館 | 1500
|
| Φ1 | 上 正明 | 教科書 | 入門線型代数 | 培風館 | 1500
|
| Φ2 | 齋藤 裕 | 教科書 | 入門線型代数 | 培風館 | 1500
|
| A1 | 大鍛冶隆司 | 教科書 | 教養の線形代数(5訂版) | 培風館 | 1740
|
| A1/4 | 岡井孝行 | 教科書 | 線形代数・講義と演習 | 培風館 | 2200
|
| A2 | 上 正明 | 教科書 | 入門線型代数 | 培風館 | 1500
|
| A5 | 柴山 允瑠 | | | |
|
| A6 | 岡井孝行 | 教科書 | 線形代数・講義と演習 | 培風館 | 2200
|
微分積分学A
| H1/2/3 | 森本芳則 | | | |
|
| S1 | 菊地克彦 | 教科書 | 解析入門T | 東大出版会 | 2800
|
| S2 | 西山 享 | 参考書 | 解析入門T(小平) | 岩波書店 | 2400
|
| S2 | 西山 享 | 参考書 | 解析入門U(小平) | 岩波書店 | 2400
|
| S2 | 西山 享 | 参考書 | 解析入門T | 東大出版会 | 2800
|
| S2 | 西山 享 | 参考書 | 解析入門U | 東大出版会 | 3200
|
| S2 | 西山 享 | 参考書 | ラング 解析入門 | 岩波書店 | 4200
|
| S2 | 西山 享 | 参考書 | ラング 解析入門 続 | 岩波書店 | 4400
|
| S3 | 米谷文男 | 教科書 | 数学基礎 微分積分 | 培風館 | 2000
|
| S4 | 加藤 毅 | 教科書 | 解析入門T | 東大出版会 | 2800
|
| S4 | 加藤 毅 | 教科書 | 解析入門U | 東大出版会 | 3200
|
| S5 | 宍倉光広 | 教科書 | 理工系の微分積分学 | 学術図書 | 1900
|
| S6 | 松木敏彦 | 教科書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
| M1/2 | 大塚研一 | 教科書 | 微分積分概説 | サイエンス社 | 1750
|
| T1 | 塩田隆比呂 | | | |
|
| T2 | 三輪哲二 | 参考書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
| T3 | 東森信就 | 教科書 | 基礎課程 解析学 | 学術図書 | 1500
|
| T4 | 高村 茂 | | 教科書指定なし | |
|
| T5 | 吉原英昭 | 参考書 | 基礎課程 解析学 | 学術図書 | 1500
|
| T6 | 林 芳樹 | 教科書 | 微分積分学(下村・三上) | 学術図書 | 2000
|
| T7 | 井上義也 | 推薦書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
| T7 | 井上義也 | 推薦書 | 微積分の基礎 | 朝倉書店 | 3300
|
| T8 | 山木壱彦 | | | |
|
| T9 | 三木博雄 | | | |
|
| T10 | 大倉弘之 | 教科書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
| T11 | 高崎金久 | 教科書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
| T12 | 高橋博樹 | 教科書 | 微分積分学要論 | 学術図書 | 1900
|
| T13 | 前野俊昭 | | 指定せず | |
|
| T14 | 大鍛冶隆司 | | 使用せず | |
|
| T15 | 伊東恵一 | 教科書 | 微分と積分 1 (青本) | 岩波書店 | 2400
|
| T15 | 伊東恵一 | 教科書 | 微分と積分 2 (高橋) | 岩波書店 | 2400
|
| T16 | 堤 誉志雄 | | | |
|
| T17 | 西和田公正 | 教科書 | 現代微分積分学入門 | 学術図書 | 1700
|
| T18 | 藤井慎一 | 教科書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
| T19 | 久保雅義 | | | |
|
| T20 | 畑 政義 | 教科書 | 微分積分学(関口) | 牧野書店 | 2600
|
| A3 | 畑 政義 | 教科書 | 理工系 微分積分 | 学術図書 | 1800
|
線形代数学A
| H1/2/3 | 高崎金久 | 教科書 | 理工系線形代数入門 | 培風館 | 1900
|
| S1 | 浅岡正幸 | 参考書 | 理系のための線型代数の基礎 | 紀伊国屋 | 2600
|
| S2 | 原田雅名 | 教科書 | 理系のための線型代数の基礎 | 紀伊国屋 | 2600
|
| S3 | 原田雅名 | 教科書 | 理系のための線型代数の基礎 | 紀伊国屋 | 2600
|
| S4 | 吉田敬之 | | | |
|
| S5 | 平賀 郁 | 教科書 | 理系のための線型代数の基礎 | 紀伊国屋 | 2600
|
| S6 | 朝田 衞 | 教科書 | 理系のための線型代数の基礎 | 紀伊国屋 | 2600
|
| M1/2 | 平賀 郁 | 教科書 | 理系のための線型代数の基礎 | 紀伊国屋 | 2600
|
| T1 | 赤坂立也 | | 使用せず | |
|
| T2 | 大下顕弘 | 教科書 | 線形代数入門−大学理工系の代数・幾何 | 紀伊国屋 | 2800
|
| T3 | 田村 武 | | 先生が第1回目に説明されます。 | |
|
| T4 | 松本和一郎 | 教科書 | 線形代数入門−理論と計算法徹底ガイド | 共立出版 | 2200
|
| T5 | 前野俊昭 | | 指定せず | |
|
| T6 | 山木壱彦 | | | |
|
| T7 | 赤坂立也 | | 使用せず | |
|
| T8 | 梶浦宏成 | | | |
|
| T9 | 若野 功 | 教科書 | 共立講座21世紀の数学 線形代数 | 共立出版 | 2400
|
| T10 | 平賀 郁 | 教科書 | 基礎課程 線形代数 | サイエンス社 | 1700
|
| T11 | 矢ヶ崎達彦 | 教科書 | 理工系の基礎線形代数学 | 学術図書 | 2000
|
| T12 | 河上 哲 | 教科書 | 線形代数学(笠原) | サイエンス社 | 1553
|
| T13 | 藤原宏志 | 参考書 | 線型代数入門(松坂) | 岩波書店 | 4200
|
| T14 | 柴山允瑠 | | | |
|
| T15 | 梅田 亨 | 教科書 | 線型代数(長谷川) | 日本評論社 | 3300
|
| T16 | 太田慎一 | | | |
|
| T17 | 大下顕弘 | | | |
|
| T18 | 國府寛司 | 教科書 | 線形代数概説 | 裳華房 | 2000
|
| T19 | 中村佳正 | | | |
|
| T20 | 日野正訓 | 参考書 | 線形代数学(笠原) | サイエンス社 | 1553
|
| A3 | 吉富賢太郎 | | 理工系新課程線形代数 基礎から応用まで | 培風館 |
|
微分積分学続論A
| S1/2/3 | 國府寛司 | | 使用せず | |
|
| S4/5/6 | 深谷賢治 | | | |
|
| T1-4 | 松木敏彦 | | | |
|
| T5/6 | 山ア愛一 | 教科書 | 解析入門U | 東大出版会 | 3200
|
| T7/8 | 眞野智行 | | | |
|
| T9-11 | 塩田隆比呂 | | | |
|
| T12-14 | 松尾哲司 | 教科書 | ベクトル解析(安達) | 培風館 | 2000
|
| T15-16 | 森本芳則 | | | |
|
| T17-18 | 山木壱彦 | | | |
|
| T19-20 | 木坂正史 | 教科書 | 基礎と応用 ベクトル解析 | サイエンス社 |
|
| T19-20 | 木坂正史 | 参考書 | 電磁場とベクトル解析 | 岩波書店 | 2400
|
| T19-20 | 木坂正史 | 参考書 | ベクトル解析(戸田) | 岩波書店 | 2600
|
| T19-20 | 木坂正史 | 参考書 | ベクトル解析(岩堀) | 裳華房 | 4900
|
| A1-6 | 上木直昌 | 教科書 | ベクトル解析(石原) | 裳華房 | 2300
|
線形代数学続論
| H1/2/3 | 上 正明 | | 使用せず | |
|
| S1/2/3 | 小西由紀子 | | | |
|
| S4/5/6 | 加藤文元 | | | |
|
| T1/2 | 塩田隆比呂 | | | |
|
| T3/4 | 上 正明 | | 使用せず | |
|
| T12-14 | 高崎金久 | | 使用せず | |
|
| T19/20 | 泉 正己 | 参考書 | 線型代数入門 | 東大出版会 | 1900
|
| T19/20 | 泉 正己 | 参考書 | 線型代数演習 | 東大出版会 | 2400
|
確率論基礎
| S1/2/3 | 重川一郎 | | | |
|
| S4/5/6 | 上木直昌 | 教科書 | 統計学入門 | 東大出版会 | 2800
|
| S4/5/6 | 上木直昌 | 参考書 | 確率概論 | 京大出版会 | 2200
|
| T5/6 | 西和田公正 | | プリント使用 | |
|
| T7/8 | 岩塚 明 | 教科書 | 基礎統計学 | 培風館 | 1900
|
| T9-11 | 上木直昌 | 教科書 | 統計学入門 | 東大出版会 | 2800
|
| T9-11 | 上木直昌 | 参考書 | 確率概論 | 京大出版会 | 2200
|
| T12-14 | 岩塚 明 | 教科書 | 基礎統計学 | 培風館 | 1900
|
| T19/20 | 西和田公正 | | プリント使用 | |
|
| A1-4 | 堤 誉志雄 | | | |
|
数理統計
| M1/2 | 上木直昌 | 教科書 | 統計学入門 | 東大出版会 | 2800
|
| M1/2 | 上木直昌 | 参考書 | 自然科学の統計学 | 東大出版会 | 2900
|
函数論